Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.10 Ландшафтная архитектура (заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.10 Ландшафтная архитектура | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4853591 | 195 | 58 | 68 | 69 | 0 | 1 | Общие места | |||
2 | 3961815 | 192 | 54 | 70 | 64 | 4 | 2 | Общие места | |||
3 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 8 | Общие места | |||
4 | 4699663 | 161 | 51 | 58 | 52 | 0 | 1 | Общие места | |||
5 | 3854156 | 0 | 0 | 5 | Общие места | ||||||
6 | 3786177 | 0 | 0 | 4 | Общие места | ||||||
7 | 3631777 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
8 | 3627304 | 0 | 0 | 5 | Общие места |